![]() |
| ||||
|
No.1 LV76835** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV24160** -贈點6,000 點 | No.6 LV76793** -贈點5,000 點 | No.7 LV65464** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV27620** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV75666** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1894432 ] 夏夜晚風 的評論:遺失,不是失去,只是暫時離開身邊,一定還會找得到。( 2026-06-25 17:10:33 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2135194 ] 笑笑就好 的評論:( 2026-06-13 23:47:48 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7674750 ] ppp 的評論:( 2026-06-11 01:57:30 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7422436 ] AndyLiu9362 的評論:好聊( 2026-06-08 18:50:42 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3133265 ] 阿修o 的評論:傍@換照片( 2026-05-27 00:27:28 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7379637 ] Myflower 的評論:( 2026-05-25 20:29:37 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7450870 ] verysad 的評論:愛笑的女生運氣都會很好( 2026-05-25 16:18:47 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7682493 ] Wang12 的評論:( 2026-05-13 00:12:14 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-06-26 | 00:00 | 01:48 | 108 分鐘 |
| 2 | 2026-06-25 | 19:44 | 23:59 | 256 分鐘 |
| 3 | 11:40 | 19:17 | 456 分鐘 | |
| 4 | 00:40 | 03:06 | 146 分鐘 | |
| 5 | 2026-06-23 | 10:48 | 19:33 | 525 分鐘 |
| 6 | 02:40 | 03:36 | 56 分鐘 | |
| 7 | 2026-06-22 | 19:49 | 22:03 | 134 分鐘 |
| 8 | 14:32 | 15:31 | 59 分鐘 | |
| 9 | 12:14 | 13:32 | 78 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 00:40 | 40 分鐘 | |
| 11 | 2026-06-21 | 23:31 | 23:31 | 0 分鐘 |
| 12 | 20:53 | 23:28 | 155 分鐘 | |
| 13 | 14:26 | 17:20 | 174 分鐘 | |
| 14 | 2026-06-20 | 15:20 | 23:34 | 495 分鐘 |
| 15 | 2026-06-19 | 14:40 | 19:00 | 260 分鐘 |
| 16 | 02:58 | 03:03 | 4 分鐘 | |
| 17 | 00:25 | 02:57 | 152 分鐘 | |
| 18 | 2026-06-17 | 16:39 | 22:32 | 354 分鐘 |
| 19 | 00:00 | 03:26 | 206 分鐘 | |
| 20 | 2026-06-16 | 21:59 | 23:59 | 121 分鐘 |
| 21 | 18:05 | 19:27 | 82 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 02:03 | 123 分鐘 | |
| 23 | 2026-06-15 | 21:23 | 23:59 | 156 分鐘 |
| 24 | 16:09 | 17:10 | 61 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 03:40 | 220 分鐘 | |
| 26 | 2026-06-14 | 23:13 | 23:59 | 47 分鐘 |
| 27 | 2026-06-12 | 02:19 | 03:38 | 80 分鐘 |
| 28 | 00:00 | 00:23 | 24 分鐘 | |
| 29 | 2026-06-11 | 22:41 | 23:59 | 78 分鐘 |
| 30 | 14:05 | 20:42 | 397 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a876.aiutavj.com ALL RIGHTS RESERVED. |





